Meny
Hjem
Senior
Senior herre
Nyheter senior herre
Senior Herre 2
Nyheter senior herre 2
Senior dame
Nyheter senior dame
YNGRES
Nyheter
Gutter 15
Nyheter Gutter 15
Gutter/Jenter 13 år
Nyheter Gutter/Jenter 13
Gutter/Jenter 11 år
Nyheter Gutter/Jenter 11 år
Gutter/Jenter 5-9 år
Nyheter Gutter/Jenter 5-9 år
KLUBBEN
Nyheter
Trenere og treningstider
Styret
Grasrotandelen
Samarbeidspartnere
Klubbhåndbok, priser m.m
Arkiv

Resultater og tabell gutter 16 Innlandet 2016-2017

Skrevet av Anders Espe

Her finner du resultater og tabell for gutter 16 Innlandet, sesongen 2016-2017.

 

Tabell gutter 16 Innlandet

Lag K S U T MF MM Målforskjell Poeng
Ajer svart 12 12 0 0 126 22 104 36
Lillehammer 12 7 0 5 64 38 26 21
Ajer hvit 12 9 0 3 77 49 28 27
Gjøvik 12 6 0 6 53 46 7 18
Elverum 12 4 0 8 56 75 -19 12
Brumunddal 12 4 0 8 41 65 -24 12
Raufoss 12 0 0 12 21 138 -117 0

 

Terminliste og resultat

 

Dato  Tid Hjemmelag Bortelag Bane Resultat
14.10.2016 19.15 Gjøvik Lillehammer  Campus Arena 1-3
19.10.2016 19.00 Lillehammer  Raufoss Kristinshall 17-4
02.11.2016 19.00 Lillehammer  Brumunddal Kristinshall 4-0
09.11.2016 19.00 Lillehammer  Ajer Hvit Kristinshall 2-3
25.11.2016 19.00 Ajer Svart Lillehammer  Hedmarkshallen 8-2
30.11.2016 19.00 Lillehammer  Elverum Kristinshall 8-5
09.12.2016 19.00 Ajer Hvit Lillehammer  Hedmarkshallen 2-4
14.12.2016 19.00 Lillehammer  Gjøvik Kristinshall 6-2
04.01.2017 19.00 Lillehammer  Ajer Svart Kristinshall 3-6
11.01.2017 19.00 Raufoss Lillehammer Raufosshallen 0-10
29.01.2017 12.30 Brumunddal Lillehammer  Fagerlundhallen 3-2
01.02.2017 18.15 Elverum Lillehammer  Elverumshallen 4-3
Tweet
Tilbake til toppen

Gull-sponsorer

Sølv-sponsorer

Ingen hendelser

Lillehammer Innebandyklubb 

Tlf.: 911 44 277, leder Kristoffer Aasen Bjørklund

E-post: lillehammeribk@gmail.com

Adresse: Storgata 158, 2615 Lillehammer
v/kasserer Grete Moen Hagen

Logg inn - Siden er levert av Webio AS

Logg inn