Statistikk Lillehammer Innebandyklubb herrer sesongen 2016-17 | ||||||
Navn | Kamper | Mål | Assist | Poeng | Utv. | |
Anders Espe | 13 | 17 | 6 | 23 | 7 | |
Ruben Heflo | 13 | 7 | 3 | 10 | ||
Martin K. Bjørke | 9 | 6 | 4 | 10 | ||
Henrik Nordberg | 8 | 8 | 8 | |||
Magnus Lindstad | 14 | 5 | 3 | 8 | ||
Morten Larsen | 8 | 6 | 2 | 8 | ||
Simen Engen | 12 | 4 | 2 | 6 | ||
Magnar Johansen | 4 | 3 | 2 | 5 | ||
Kristoffer Bjørklund | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
Jørgen Aagedal Sundt | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
Filip Svensson | 5 | 2 | 2 | 4 | ||
Mareks Vejkrigers | 9 | 2 | 1 | 3 | ||
Joakim Aalberg | 9 | 3 | 3 | 4 | ||
Fredrik Nordhagen | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
Henrik Skinnerlien | 12 | 2 | 2 | |||
Henning Bråten | 9 | 0 | ||||
Andreas Høgh | 1 | 0 | ||||
Ole Jørgen Lund | 13 | 0 | ||||
Petter Moen Hagen | 5 | 0 | ||||
Marcus Mæhlum | 1 | 0 | ||||
Jon Erik Martinsen | 3 | 0 | ||||
Gaute Johansson | 5 | 0 | ||||
Fredrik E. Rønning | 0 | 0 | ||||
Statistikk fra kampene mot Brumunddal(b), Elverum(b), Gjøvik(h) og Brumunddal(h) er fjernet grunnet bruk av en ikke spilleberettiget spiller. Alle fire kampene er justert til 5-0 tap på walkover. |