Lag | K | S | U | T | MF | MM | Målforskjell | Poeng |
Gjøvik 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 21 | 11 | 12 |
Lillehammer 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 35 | -2 | 9 |
Nes | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 29 | -11 | 6 |
Resultater 3.div herre:
Dato | Tid | Hjemmelag | Bortelag | Bane | Resultat |
14.11.2016 | 20.00 | Lillehammer | Gjøvik | Kristins Hall | 0-5 WO |
18.12.2016 | 18.15 | Nes | Lillehammer | Neshallen | 2-3 |
02.01.2017 | 20.00 | Lillehammer | Nes | Kristins Hall | 6-7 |
15.01.2017 | 18.15 | Nes | Lillehammer | Neshallen | 3-11 |
04.02.2017 | 12.00 | Gjøvik | Lillehammer | Campus Arena | 11-3 |
06.03.2017 | 20.00 | Lillehammer | Gjøvik | Kristins Hall | 10-7 |
Kampen mot Gjøvik(h) er satt til 0-5 tap på walkover, grunnet bruk av en ikke spilleberettiget spiller. |